Avantajları:
Modern tasarım kumanda kolu
"Curtis" CAN-BUS sistemi ile kolay arıza tespit ve bakım imkânı
Çalışma saatini ve pil durumunu gösteren fonksiyonel ekran
Hafifliği ve açık kasa tasarımı ile kolay kontrol edilebilme özelliği
Küçük tasarımı ile dar alanda rahat çalışma
Asansörler, küçük süper marketler gibi kısıtlı alanlara sığabilmesi
Kaldırma Kapasitesi | 1.500 kg. |
Yük Merkezi | 600 mm. |
Asansör Tipi ve Yüksekliği | Dublex 2.900 mm. |
Serbest Kaldırma Yüksekliği | 78 mm. |
Asansör Kapalı Yükseklik | 1.932 mm |
Asansör Açık Yükseklik | 3.339 mm (Korkuluk dâhil) |
Çatal Uzunluğu | 1.150 mm. |
Çatallar Arası Mesafe | --- mm. |
Makina Toplam Uzunluğu | 1.779 mm. (Çatal dâhil) |
Makina Toplam Uzunluğu | 629 mm. (Çatal hariç) |
Makina Genişliği | 820 mm. |
Makine Ağırlığı | 720 kg. |
Kaldırma Motoru Gücü | 2.20 kW |
Yürüyüş Motoru Gücü | 0.75 kW |
Motor Türü | DC / Elektrikli |
Yürüyüş Hızı | 4.0 / 4.4 km/s (Yüklü/Yüksüz) |
Yükü Kaldırma Hızı | 87 / 148 mm/dk (Yüklü/Yüksüz) |
Yükü İndirme Hızı | 125 / 117 mm/dk (Yüklü/Yüksüz) |
Koridor Çalışma Genişliği | 2.269 mm. (800x1200 mm palet için) |
Koridor Çalışma Genişliği | 2.324 mm. (1000x1200 mm palet için) |
Akü Kapasitesi | 100 Ah |
Akü Voltajı | 12 Volt |
Akü Adedi | 2 Adet |
Şarj Cihazı Kapasitesi | 220 Volt |
Teker Tipi | Poliüretan |
Ön Teker Sayısı | 1x + 1 |
Arka Teker Sayısı | 2 |
Ön Teker Ölçüsü | 220 x 70 mm. |
Arka Teker Ölçüsü | 80 x 70 mm. |
Sürüş Tipi | Tam kumandalı |
Fren | Elektromanyetik |
Gürültü Seviyesi | 69 dB |
Menşei | Çin |
Merhaba,Bilgi edinme ve diğer talepleriniz için Whatsapp üzerinden iletişime geçebilirsiniz.